![]() |
Αριθμός μοντέλου: | HH-SS316 |
MOQ: | 1 τ.μ. |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 3000 τετραγωνικά μέτρα ανά 15 ημέρες |
Υλικό: ανοξείδωτο χάλυβα 316
Κατηγορία: 316 θαλάσσια κατηγορία
Τύποι ματιών: απλή υφαντική ύλη, υφαντική υφαντική ύλη, υφαντική υφαντική ύλη
Τυπικό μήκος κυλίνδρου: 30 μέτρα
Διάμετρος: 0,914m, 1,22m, 1,5m
Αριθμός ματιών: (απλό υφασμένο 30 - 300) (πλέξιμο υφασμένο: 35 - 325) (ολλανδικό υφασμένο: 12x64 - 400x2800)
Διατίθενται επίσης σε όλα τα μεγέθη και σχήματα
Ιδανικά για ένα ευρύ φάσμα αρχιτεκτονικών και λειτουργικών σκοπών, το σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα HUIHAO χρησιμοποιείται σε διάφορες βιομηχανίες.αεροδιαστημική, η χαρτοβιομηχανία, η ηλεκτρονική, η μεταλλουργία, η βιομηχανία τροφίμων και η φαρμακευτική βιομηχανία χρησιμοποιούν όλες πλεγμένο σύρμα.
Μέγεθος πλέγματος συρματοπλέγματος (προσαρμοσμένα μεγέθη διαθέσιμα)
Δίκτυο | Διάμετρος σύρματος | Μέγεθος ανοίγματος | Ανοικτή περιοχή | ||
Δοκίμημα | Χιλιοστόμετρος | Δοκίμημα | Χιλιοστόμετρος | ||
30 | 00,0065 ίντσες | 0.165 mm | 0.027 ίντσες | 0.681 mm | 640,80% |
34 | 00,0065 ίντσες | 0.165 mm | 0.023 ίντσες | 0.582 χιλιοστά | 60.70% |
36 | 00,0065 ίντσες | 0.165 mm | 0.021 ίντσες | 0.540 χιλιοστά | 58.70% |
44 | 0.0055 ίντσες | 0.140 mm | 0.017 ίντσες | 0.437 χιλιοστά | 570,50% |
46 | 0.0055 ίντσες | 0.140 mm | 0.016 ίντσες | 0.411 mm | 550,80% |
50 | 00,0040 ίντσες | 0.102 χιλιοστά | 0.016 ίντσες | 0.406 χιλιοστά | 640,00% |
52 | 0.0055 ίντσες | 0.140 mm | 0.014 ίντσες | 0.348 Μμ. | 510,00% |
64 | 00,0045 ίντσες | 0.114 Μμ. | 0.011 ίντσες | 0.281 χιλιοστά. | 50.70% |
66 | 00,0040 ίντσες | 0.102 χιλιοστά | 0.011 ίντσες | 0.284 χιλιοστά. | 54.20% |
72 | 00,0040 ίντσες | 0.102 χιλιοστά | 0.010 ίντσες | 0.251 Μμ. | 50.70% |
70 | 00,0040 ίντσες | 0.102 χιλιοστά | 0.010 ίντσες | 0.262 χιλιοστά. | 510,80% |
88 | 00,0035 ίντσες | 0.089 Μμ | 00,008 ίντσες | 0.201 mm | 47.90% |
90 | 00,0040 ίντσες | 0.102 χιλιοστά | 00,007 ίντσες | 0.180 mm | 410,00% |
100 | 00,0040 ίντσες | 0.102 χιλιοστά | 00,006 ίντσες | 0.152 χιλιοστά. | 360,00% |
110 | 00,0040 ίντσες | 0.102 χιλιοστά | 00,005 ίντσες | 0.129 χιλιοστά. | 31.40% |
120 | 00,0026 ίντσες | 0.066 χιλιοστά | 00,006 ίντσες | 0.145 mm | 47.30% |
120 | 00,0037 ίντσες | 0.094 χιλιοστά | 00,005 ίντσες | 0.117 χιλιοστά. | 30.90% |
130 | 00,0017 ίντσες | 0.043 Μμ. | 00,006 ίντσες | 0.152 χιλιοστά. | 60.70% |
145 | 0.0022 ίντσες | 0.056 χιλιοστά. | 00,005 ίντσες | 0.119 Μμ. | 46.40% |
135 | 00,0023 ίντσες | 00,058 χιλιοστά. | 00,005 ίντσες | 0.129 χιλιοστά. | 47.40% |
150 | 00,0026 ίντσες | 0.066 χιλιοστά | 00,004 ίντσες | 0.104 χιλιοστά. | 37.20% |
150 | 00,0030 ίντσες | 0.076 χιλιοστά | 00,004 ίντσες | 0.094 χιλιοστά | 30.40% |
160 | 00,0025 ίντσες | 0.063 Μμ. | 00,004 ίντσες | 0.095 χιλιοστά | 36.40% |
165 | 00,0019 ίντσες | 0.048 Μμ. | 00,004 ίντσες | 0.107 mm | 470,10% |
180 | 00,0012 ίντσες | 0.030 mm | 00,004 ίντσες | 0.112 mm | 610,50% |
170 | 00,0026 ίντσες | 0.066 χιλιοστά | 00,003 ίντσες | 0.084 χιλιοστά | 31.20% |
200 | 00,0016 ίντσες | 0.041 χλμ. | 00,003 ίντσες | 0.086 χιλιοστά | 46.20% |
230 | 00,0014 ίντσες | 0.036 mm | 00,003 ίντσες | 0.074 μμ. | 460,00% |
220 | 00,0017 ίντσες | 0.043 Μμ. | 00,003 ίντσες | 0.071 Μμ. | 38.70% |
240 | 00,0016 ίντσες | 00,040 χιλιοστά | 00,003 ίντσες | 0.066 χιλιοστά | 38.30% |
250 | 00,0016 ίντσες | 00,040 χιλιοστά | 00,002 ίντσες | 0.061 Μμ | 360,00% |
270 | 00,0014 ίντσες | 0.036 mm | 00,002 ίντσες | 00,058 χιλιοστά. | 38.70% |
300 | 00,0015 ίντσες | 0.038 Μμ. | 00,002 ίντσες | 0.046 mm | 30.30% |
Διάγραμμα Twill Weave Wire Mesh
Άνοιξη οθόνης | Δίκτυο | Διάμετρος σύρματος | Ανοιχτή περιοχή | ||
0.017 ίντσες | 0.422 mm | 35 | 0.0120 ίντσες | 00,305 mm | 330,6% |
0.017 ίντσες | 0.419 mm | 40 | 00,0085 ίντσες. | 0.216 mm | 430,6% |
0.013 ίντσες | 0.324 mm | 45 | 00,0095 ίντσες | 0.241 mm | 320,8% |
0.013 ίντσες | 0.324 mm | 58 | 00,0045 ίντσες | 0.114 mm | 540,6% |
0.011 ίντσες | 0.269 mm | 66 | 00,0045 ίντσες | 0.114 mm | 490,4% |
00,008 ίντσες | 0.198 mm | 70 | 00,0065 ίντσες | 0.165 mm | 290,7% |
00,006 ίντσες | 0.155 mm | 90 | 00,0050 ίντσες | 0.127 mm | 300,3% |
00,006 ίντσες | 0.140 mm | 100 | 00,0045 ίντσες | 0.114 mm | 300,3% |
00,005 ίντσες | 0.127 mm | 100 | 00,0050 ίντσες | 0.127 mm | 250,0% |
00,005 ίντσες | 0.117 mm | 110 | 00,0045 ίντσες | 0.114 mm | 250,5% |
00,004 ίντσες | 0.109 mm | 120 | 00,0040 ίντσες | 0.102 mm | 260,8% |
00,004 ίντσες | 0.109 mm | 130 | 00,0034 ίντσες | 00,086 mm | 310,1% |
00,004 ίντσες | 00,099 mm | 130 | 0.0038 ίντσες | 00,097 mm | 250,6% |
00,004 ίντσες | 00,097 mm | 140 | 0.0033 ίντσες | 00,084 mm | 280,6% |
00,004 ίντσες | 00,097 mm | 160 | 00,0024 ίντσες | 00,061 mm | 370,9% |
00,004 ίντσες | 00,095 mm | 180 | 0.0018 ίντσες | 00,045 mm | 450,7% |
00,004 ίντσες | 00,089 mm | 170 | 00,0024 ίντσες | 00,061 mm | 350,1% |
00,003 ίντσες | 00,086 mm | 180 | 00,0023 ίντσες | 00,058 mm | 340,7% |
00,003 ίντσες | 00,079 mm | 180 | 00,0025 ίντσες | 00,063 mm | 300,6% |
00,003 ίντσες | 0.074 mm | 200 | 0.0021 ίντσες | 00,053 mm | 330,6% |
00,003 ίντσες | 00,069 mm | 200 | 00,0023 ίντσες | 00,058 mm | 290,2% |
00,002 ίντσες | 00,053 mm | 270 | 00,0016 ίντσες | 00,040 mm | 320,2% |
00,002 ίντσες | 00,043 mm | 325 | 00,0014 ίντσες | 00,036 mm | 290,7% |
Ολλανδικό Διάγραμμα Δαχτυλίων
Δίκτυο | Διάμετρος καλωδίου, ίντσες
Δείκτης δίνης x πλέγματος |
Αξίες αναφοράς των μεταφερόμενων σωματιδίων |
12 x 64 | .023 x.0165 ίντσες | 180 |
20 x 250 | 0,0010 x 0,008 ίντσες | 87 |
24 x 110 | .014 x.010 ίντσες | 115 |
30 x 150 | 0,009 x 0,007 ίντσες | 95 |
30 x 160 | 0,009 x 0,007 ίντσες | 90 |
30 x 250 | .010 x.008 ίντσες | 70 |
40 x 200 | 0,007 x 0,0055 ίντσες | 75 |
50 x 250 | 0,0055 x 0,0045 ίντσες | 60 |
80 x 700 | 0,004 x 0,003 ίντσες | 35 |
120 x 180 | 0,004 x 0,0035 ίντσες | 75 |
120 x 200 | 0,004 x 0,0031 ίντσες | 70 |
120 x 400 | 0,0039 x 0,0026 ίντσες | 40 |
120 x 600 | 0,0039 x 0,0023 ίντσες | 28 |
165 x 800 | 0,0028 x 0,0020 ίντσες | 25 |
165 x 1200 | 0,0028 x 0,0016 ίντσες | 19 |
165 x 1400 | 0,0028 x 0,0016 ίντσες | 14 |
200 x 600 | 0,0024 x 0,0018 ίντσες | 26 |
200 x 900 | 0,0023 x 0,0016 ίντσες | 23 |
200 x 1400 | 0,0028 x 0,0016 ίντσες | 10 |
250 x 1370 | 0,0022 x 0,0015 ίντσες | 8 |
250 x 1400 | 0,0022 x 0,0015 ίντσες | 8 |
250 x 1620 | 0,0022 x 0,0015 ίντσες | 7 |
325 x 1480 | 0,0014 x 0,0012 ίντσες | 7 |
325 x 1700 | 0,0014 x 0,0012 ίντσες | 6 |
325 x 1900 | 0,0014 x 0,0011 ίντσες | 5 |
325 x 2300 | 0,0014 x 0,0010 ίντσες | 5 |
325 x 2800 | 0,0014 x 0,0010 ίντσες | 4 |
375 x 2400 | 0,0012 x 0,0009 ίντσες | 4 |
400 x 2800 | 0,0011 x 0,00078 ίντσες | 2 |