Αριθμός μοντέλου: | HH-COW |
MOQ: | 1 τετραγωνικό μέτρο |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union, MoneyGram |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 5000 τετραγωνικά μέτρα κάθε 7 ημέρες |
Τα προϊόντα της σειράς συρμάτων χαλκού είναι διαθέσιμα σε κόκκινο σύρματο χαλκού, φώσφορο χάλκινο σύρματο χαλκού και χαλκό σύρματος.Λόγω των διαφορετικών συνθέσεων των μεταλλικών υλικών, κάθε προϊόν έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και αποτελέσματα χρήσης. Τα προϊόντα σύρματος χαλκού χρησιμοποιούνται ευρέως στη διακόσμηση κτιρίων, οικιακή, ηλεκτρική, τεχνολογία και άλλες βιομηχανίες.Αυτή η σειρά προϊόντων είναι προσαρμοσμένα προϊόντα, έτσι ώστε η τιμή στην σελίδα είναι μόνο για αναφορά.
Κύριο υλικό:
|
990,999% καθαρό χαλκό.
|
|||
Περιοχή διαμέτρου καλωδίου:
|
0.03-0.70 χιλιοστά.
|
|||
Πεδίο μεγέθους πλέγματος:
|
Πλανοϋφαντουργία: 5 ̇ 200 ματιών, Twill Weave: έως 250 ματιών,
|
|||
Ολλανδικός υφαντής:
|
Μπορεί να προσαρμοστεί όπως απαιτείται.
|
|||
Πεδίο πλάτους:
|
Συνήθως, 0,914-3 m, μπορεί να κοπεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη, το ελάχιστο είναι 3 mm.
|
|||
Περιοχή μήκους:
|
Συνήθως 30 m, έως 150 m
|
|||
Τύπος πλέγματος:
|
Γενικά 30m/roll, διάφορα σχήματα μπορούν επίσης να κοπούν κατά περίπτωση.
|
προδιαγραφές για σάκους σύρματος χαλκού | ||||
Δίκτυο | Διάμετρος σύρματος | Άνοιγμα (mm) | ||
ΔΕΣ | χμ | χιλιοστό | ||
6 | 21 | 0.8 | 0.032 | 3.43 |
6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 | 23 | 0.61 | 0.024 | 2.565 |
10 | 25 | 0.508 | 0.02 | 2.032 |
12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.84 |
24 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 | 32 | 0.274 | 0.011 | 0.573 |
32 | 33 | 0.254 | 0.01 | 0.54 |
34 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38 | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
48 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60 × 50 | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
60 × 50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | |
60 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.25 |
70 | 30 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.17 |
100 | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120 × 108 | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
120 | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.12 |
150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.09 |
200 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
Μέγεθος πλέγματος και διάμετρος σύρματος μπορεί να προσαρμοστεί |