Αριθμός μοντέλου: | HH-SPECIAL |
MOQ: | 1 τ.μ. |
Τιμή: | CONTACT US |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000 ρόλοι ανά 20 ημέρες |
Αξιοπρεπή Μέγεθος κοπής με ειδικό σχήμα [+-0,02mm]
Υπηρεσία ισοπέδωσης [+-0,02mm]
Διάμετρος κοπής μπορεί να είναι 5 mm. [+- 0,02 mm]
Διάμετρο ματιών/ιντσών | Διάμετρος σύρματος | Ανοιχτότητα | Ανοιχτή περιοχή | Βάρος | ||
Λογαριασμός πλέγματος | Δοκίμημα | χμ | χιλιοστό | χμ | % | Λιβρά/100 τετραγωνικά πόδια |
10X10 | 0.02 | 0.51 | 0.08 | 2.03 | 64 | 26.1 |
20X20 | 0.02 | 0.508 | 0.03 | 0.76 | 36 | 55.2 |
30X30 | 0.013 | 0.33 | 0.0203 | 0.52 | 37.1 | 34.8 |
50X50 | 0.009 | 0.229 | 0.011 | 0.28 | 30.3 | 28.4 |
60X60 | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 | 0.23 | 30.5 | 23.7 |
70X70 | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | 0.2 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | 0.0065 | 0.165 | 0.006 | 0.15 | 23 | 23.2 |
100X100 | 0.0035 | 0.089 | 0.0065 | 0.17 | 42.3 | 8.3 |
200×200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 33.6 | 6.2 |
300X300 | 0.0051 | 0.0381 | 0.0018 | 0.0457 | 29.7 | 3.04 |
400×400 | 0.001 | 0.0254 | 0.0015 | 0.37 | 36 | 3.3 |
500X500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 0.0254 | 25 | 3.8 |
Άλλα μεγέθη προσαρμοσμένα |
Διάτρηση από σιδηροπλέγματα
Τύπος |
Διάμετρο ματιών/ιντσών |
Διάμετρος καλωδίου (ιντσών) |
Απόλυτη λεπτότητα διήθησης μm |
Ονομαστική λεπτότητα διήθησης μm |
Επικεφαλής του ομίλου |
8 × 85 - 80 × 400 |
0.014' × 0,0126' |
318-340 έως 43-48 |
250-255 έως 35-40 |
Τυλίστρα (Twill Duntch) |
20 × 250 - 500 × 3200 |
00,0098' × 0,0079' - 0,0015' × 0,0010' |
110-120 έως 8-9 |
98-105 έως 2-3 |