![]() |
Αριθμός μοντέλου: | Υγρότητα |
MOQ: | 1 τετραγωνικό μέτρο |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000 ρόλοι ανά 30 ημέρες |
Το ειδικό πλέγμα υφασμένου τιτανίου υφασμένο από μη μαγνητικά σύρματα τιτανίου και διαιρείται σε μαύρο πλέγμα υφασμένου τιτανίου και λευκό πλέγμα υφασμένου τιτανίου με βάση το χρώμα της επιφάνειας.Το μαύρο πλέγμα υφασμένου τιτανίου είναι κατασκευασμένο από καθαρό σύρμα τιτανίου και είναι κατάλληλο για την κατασκευή πλοίου και διήθησης του θαλάσσιου νερού από διήθηση τιτανίουΤο λευκό πλέγμα υφασμένου τιτανίου παράγεται από υφαντική ύφανση καθαρού σύρματος γραφίτη μετά την αφαίρεση της επικάλυψης με γαλλικό γαλλικό γαλλικό χαρτί.
Δίκτυο (Δίκτυο) Σύρματα / μέσα. | Διάμετρος καλωδίου (σε.) | Διάμετρος ανοίγματος (σε.) | Ανοικτή έκταση (%) |
9 x 9 | 0.0320 | 0.0790 | 50.60 |
10 x 10 | 0.0350 | 0.0650 | 42.30 |
10 x 10 | 0.0300 | 0.0700 | 49.00 |
10 x 10 | 0.0250 | 0.0750 | 56.30 |
12 x 12 | 0.0110 | 0.0723 | 75.30 |
14 x 14 | 0.0160 | 0.0550 | 60.20 |
16 x 16 | 0.0060 | 0.0565 | 81.70 |
18 x 18 | 0.0100 | 0.0460 | 67.40 |
18 x 18 | 0.0110 | 0.0445 | 64.40 |
18 x 18 | 0.0160 | 0.0400 | 50.8 |
20 x 20 | 0.0030 | 0.0470 | 88.40 |
20 x 20 | 0.0200 | 0.0300 | 36.00 |
20 x 20 TW | 0.0160 | 0.0340 | 46.20 |
24 × 24 | 0.0100 | 0.0320 | 57.90 |
24 × 24 | 0.0118 | 0.0290 | 51.40 |
26 × 26 | 0.0100 | 0.0233 | 54.90 |
30 × 30 | 0.0100 | 0.0210 | 49.00 |
32 × 32 | 0.0100 | 0.0206 | 46.50 |
35 × 35 | 0.0080 | 0.0200 | 51.80 |
40 × 40 | 0.0050 | 0.0150 | 64.00 |
40 × 40 | 0.0100 | 0.0110 | 36.00 |
50 × 50 | 0.0090 | 0.0110 | 30.30 |
50 X 50 TW | 0.0040 | 0.0160 | 64.00 |
60 X 60 TW | 0.0090 | 0.0077 | 21.30 |
90 × 90 | 0.0040 | 0.0071 | 41.00 |
100 × 100 | 0.0020 | 0.0080 | 64.00 |
120 X 120TW | 0.0040 | 0.0043 | 27.00 |
150 X 150TW | 0.0027 | 0.0040 | 35.50 |
Παραγωγή ηλεκτροδίων, συλλέκτες μπαταριών, διήθηση βιομηχανίας λεπτών χημικών προϊόντων, ναυπηγική βιομηχανία, αφαλάτωση θαλάσσιου νερού, ιατρική διήθηση πετρελαίου και άλλες βιομηχανίες
Ναυπηγική, ιατρική, στρατιωτική βιομηχανία, δορυφορική και αεροδιαστημική βιομηχανία, χημική βιομηχανία, βιομηχανία περιβάλλοντος, μηχανική βιομηχανία, βιομηχανία ηλεκτροπληκτισμού, πετρέλαιο, βιομηχανία μπαταριών, φαρμακευτική βιομηχανία,χειρουργείο.