Αριθμός μοντέλου: | HH-SSRM |
MOQ: | 10 τετραγωνικά μέτρα |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 5000 ρολά ανά 25 ημέρες |
Το πλέγμα με κόμβους είναι ένα είδος απλού υφάσματος, όπου κάθε σχοινί καλωδίου δίνης διασχίζει εναλλάξ πάνω και κάτω από κάθε σχοινί καλωδίου πλέγματος.
Το σίδερο με σίδερο έχει τις ίδιες φυσικές ιδιότητες με το σίδερο με κόμβους, η μόνη διαφορά είναι στο στυλ συνδυασμού,το σύρμα από ανοξείδωτο σύρμα είναι συνδεδεμένο με τα σιδηροτροχεία που είναι κατασκευασμένα από το ίδιο είδος ανοξείδωτου χάλυβα.
Σχήμα τρύπας | 90 μοίρες διαμαντένια τρύπα | 60 μοίρες διαμαντένια τρύπα |
Υλικό | ΣΤ304, 316, 316L κλπ. | |
Διάμετρος καλωδίου | 1 ~ 4 mm | |
Δομή καλωδίου | 7 × 7 (1,5 mm, 2 mm ή 2,5 mm), 7 × 19 (3 mm, 4 mm) | |
Μέγεθος διαμαντιού | 20 ~ 200 mm | |
Προσανατολισμός πλέγματος | Οριζόντια, κατακόρυφη | |
Ειδικότητα | Υλικό υψηλής ποιότητας, υψηλή ευελιξία, αντι-διάβρωση, μακροζωία, οικονομική απόδοση, εύκολο |
Ανοιχτότητα πλέγματος Διάμετρο × ύψος (mm) |
Διάμετρος σχοινίου (μμ) |
Ελάχιστο φορτίο διάσπασης (kN) |
---|---|---|
25x40 | 1.0 | 0.6 |
1.6 | 1.5 | |
30x50 | 1.0 | 0.6 |
1.6 | 1.5 | |
35x60 | 1.0 | 0.6 |
1.6 | 1.5 | |
2.0 | 2.5 | |
40x70 | 1.0 | 0.6 |
1.6 | 1.5 | |
2.0 | 2.5 | |
50x88 | 1.0 | 0.6 |
1.6 | 1.5 | |
2.0 | 2.5 | |
3.0 | 5.7 | |
4.0 | 10.1 | |
60x105; 70x120 80x140; 100x175 120x210; 160x275 180x310; 200x345 |
1.0 | 0.6 |
1.6 | 1.5 | |
2.0 | 2.5 | |
3.0 | 5.7 | |
4.0 | 10.1 | |
5.0 | 15.9 |
Ανοιχτότητα πλέγματος Διάμετρο × ύψος (mm) |
Διάμετρος σχοινίου (μμ) |
Ελάχιστο φορτίο διάσπασης (kN) |
---|---|---|
25x25 | 1.2 | 0.8 |
1.6 | 1.5 | |
30x30 | 1.2 | 0.8 |
1.6 | 1.5 | |
40x40 | 1.2 | 0.8 |
1.6 | 1.5 | |
2 | 2.5 | |
50x50 | 1.2 | 0.8 |
1.6 | 1.5 | |
2 | 2.5 | |
60x60 | 1.2 | 0.8 |
1.6 | 1.5 | |
2 | 2.5 | |
2.4 | 3.4 | |
3 | 5.7 | |
75x75; 90x90 100x100, 120x120 |
1.2 | 0.8 |
1.6 | 1.5 | |
2 | 2.5 | |
2.4 | 3.4 | |
3 | 5.7 | |
4 | 10.1 |
Ανοιχτότητα πλέγματος Διάμετρο × ύψος (mm) |
Διάμετρος σχοινίου (μμ) |
Ελάχιστο φορτίο διάσπασης (kN) |
---|---|---|
150x260 | 3.2 | 7.38 |
120x208 | 3.2 | 7.38 |
100x173 | 3.2 | 7.38 |
90x156 | 3.2 | 7.38 |
Ελαφρύ βάρος και μεγάλη ευελιξία.
Υψηλή αντοχή, ανθεκτική στην κόπωση και την πρόσκρουση.
Καλή μαλακία.
Εξαιρετική αντοχή στη σκουριά, ανακυκλώσιμη και ανθεκτική.
Εξαιρετική προοπτική και μεγάλη εμφάνιση.
Χωρίς συντήρηση και φιλικό προς το περιβάλλον.